Lexus RX L 450h L Hybrid Fiyat Listesi 2023
Lexus RX L 450h L Hybrid Fiyat Listesi 2023
Model | Donanım | Liste Satış Fiyatı (Vergiler Hariç) |
ES 300h Business | E-CVT, 2487 cc | 801.112 TL |
ES 300h Business Plus | E-CVT, 2487 cc | 859.375 TL |
ES 300h Executive | E-CVT, 2487 cc | 917.638 TL |
ES 300h Exclusive | E-CVT, 2487 cc | 1.005.032 TL |
ES 300h Exclusive – Dijital Aynalı | E-CVT, 2487 cc | 1.034.163 TL |
LS 500h Business | Multi Stage Hybrid, 3456 cc | 1.542.944 TL |
LS 500h Executive AWD | Multi Stage Hybrid, 3456 cc | 1.807.709 TL |
LS 500h Exclusive AWD | Multi Stage Hybrid, 3456 cc | 2.061.390 TL |
NX 350h 4×4 Business | E-CVT, 2494 cc | 786.102 TL |
NX 350h 4×4 Business Plus | E-CVT, 2494 cc | 894.068 TL |
NX 350h 4×4 Executive | E-CVT, 2494 cc | 967.797 TL |
NX 350h 4×4 F Sport | E-CVT, 2494 cc | 1.064.407 TL |
NX 350h 4×4 Exclusive | E-CVT, 2494 cc | 1.071.186 TL |
NX 450h+ 4×4 Executive | E-CVT, 2494 cc | 1.125.424 TL |
NX 450h+ 4×4 F Sport | E-CVT, 2494 cc | 1.194.915 TL |
NX 450h+ 4×4 Exclusive | E-CVT, 2494 cc | 1.220.339 TL |
LC 500h Exclusive | Otomatik, 3456 cc | 1.920.021 TL |
LC 500h Sport | Otomatik, 3456 cc | 1.975.635 TL |
LC 500h Sport+ | Otomatik, 3456 cc | 2.068.326 TL |
LC 500 Exclusive | Otomatik, 4969 cc | 1.997.617 TL |
LC 500 Sport | Otomatik, 4969 cc | 2.048.993 TL |
LC 500 Sport+ | Otomatik, 4969 cc | 2.151.218 TL |
LC Convertible | Otomatik, 4969 cc | 2.257.150 TL |
Lexus: LC, LC Convertible, RX, RX L, NX, ES, LS. |
Lexus RX L 450h L
Model Donanım
Model | Donanım | Liste Satış Fiyatı (Vergiler Hariç) |
---|---|---|
ES 300h Business | E-CVT, 2487 cc | 728.284 TL |
ES 300h Business Plus | E-CVT, 2487 cc | 781.250 TL |
ES 300h Executive | E-CVT, 2487 cc | 834.216 TL |
ES 300h Exclusive | E-CVT, 2487 cc | 913.665 TL |
ES 300h Exclusive - Dijital Aynalı | E-CVT, 2487 cc | 940.148 TL |
LS 500h Business | Multi Stage Hybrid, 3456 cc | 1.618.114 TL |
LS 500h Executive AWD | Multi Stage Hybrid, 3456 cc | 1.893.538 TL |
LS 500h Exclusive AWD | Multi Stage Hybrid, 3456 cc | 2.158.369 TL |
NX 350h 4x4 Business | E-CVT, 2494 cc | 711.864 TL |
NX 350h 4x4 Business Plus | E-CVT, 2494 cc | 779.661 TL |
NX 350h 4x4 Executive | E-CVT, 2494 cc | 881.356 TL |
NX 350h 4x4 F Sport | E-CVT, 2494 cc | 969.492 TL |
NX 350h 4x4 Exclusive | E-CVT, 2494 cc | 969.492 TL |
NX 450h+ 4x4 Executive | E-CVT, 2494 cc | 1.035.593 TL |
NX 450h+ 4x4 F Sport | E-CVT, 2494 cc | 1.127.119 TL |
NX 450h+ 4x4 Exclusive | E-CVT, 2494 cc | 1.127.119 TL |
RX 300 4x4 Business | Otomatik, 1998 cc | 830.508 TL |
RX 300 4x4 Executive | Otomatik, 1998 cc | 935.593 TL |
RX 300 4x4 F SPORT | Otomatik, 1998 cc | 1.005.085 TL |
RX 300 4x4 Exclusive | Otomatik, 1998 cc | 1.094.915 TL |
LC 500h Exclusive | Otomatik, 3456 cc | 1.745.233 TL |
LC 500h Sport | Otomatik, 3456 cc | 1.795.551 TL |
LC 500h Sport+ | Otomatik, 3456 cc | 1.880.297 TL |
LC 500 Exclusive | Otomatik, 4969 cc | 1.822.034 TL |
LC 500 Sport | Otomatik, 4969 cc | 1.886.917 TL |
LC 500 Sport+ | Otomatik, 4969 cc | 1.954.449 TL |
LC Convertible | Otomatik, 4969 cc | 2.035.222 TL |
Lexus; 1989 yılında Japon Otomobil markası Toyota’ nın lüks otomobil markası olarak kurulmuştur.
Fiyat N.com |
---|
Alfa Romeo: Giulia, Stelvio, Tonale. |
Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q5, Q7, Q8, e-tron |
BMW: 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X1, X2, X3, X5, X7, İX3, Z4, M235i, M440i, M3, M4, M5, M8. |
Citroen: C3, C4, C5 C-ELYSEE, C3 Aircross, C5 Aircross. |
Cupra: Formentor, Leon, Ateca. |
Dacia: Sandero, Sandero Stepway, Duster, Lodgy, Jogger. |
DS Automobiles: DS3, DS4, DS7, DS9. |
Fiat: Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500X, 500L. |
Ford: Focus, Ecosport, Puma, Kuga, Fiesta, Ranger. |
Honda: Jazz, City, Civic, HR-V, Accord, CR-V. |
Hyundai: i10, i20, i20 N, Elantra, Bayon, Kona, Tucson, Santa FE, Staria. |
Isuzu : D-Max |
Jaguar: I Pace, F Pace, E Pace, F Type, XE, XF. |
Jeep: Compass, Renegade, Wrangler. |
Kia: EV6, Picanto, Rio, Ceed, XCeed, Stonic, Sportage, Sorento. |
Land Rover: Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Discovery, Discovery Sport, Defender. |
Lexus: LC, LC Convertible, RX, RX L, NX, ES, LS. |
Mazda: Mazda 2, Mazda 6, CX-5, MX-5. |
Mercedes-Benz: A Class, B Class, C Class, E Class, S Class, Maybach, CLA, CLS, EQE, EQS, EQA, EQB, EQC, GLB, GLA, GLC, G Class, SL, AMG. |
MG: ZS, EHS, |
MINI: Clubman, Countryman, 3 Kapı, 5 Kapı, Cabrio, Cooper. |
Mitsubishi: Spacestar, L200, L200 Crawler. |
Nissan: Micra, X-Trail, Juke, Qashqai. |
Opel: Corsa, Crossland, Mokka, Insignia, Grandland. |
Peugeot: 208, 308, 508, 2008, 3008, 5008, |
Renault: Clio, Megane, Captur, Kadjar, Talisman, Zoe, Twizy, Taliant, Koleos. |
Ssangyong: Korando, Musso Grand. |
Seat: Ibiza, Arona, Leon, Ateca, Tarraco, |
Skoda: Fabia, Scala, Octavia, SuperB, Kamiq, Karoq, Kodiaq. |
Subaru: Forester, XV, Solterra. |
Suzuki: Swift, Vitara, Jimny, S-Cross. |
Toyota: Camry, C-HR, Corolla, RAV4, Yaris, Proace, Hilux, Land Cruiser. |
Volkswagen: Amarok, Polo, T-Cross, Taigo, Golf, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, Passat, Passat Variant, Golf R, Passat Alltrack, Touareg. |
Volvo: S60, S90, V90 Cross Country, XC40, XC60, XC90. |
Fiyat N.com Otomobil fiyatları |
Lexus RX L 450h L Hybrid Fiyat Listesi 2023 Lexus RX L 450h L Hybrid Fiyat Listesi 2023 Lexus RX L 450h L Hybrid Fiyat Listesi 2023 Lexus RX L 450h L Hybrid Fiyat Listesi 2023
Fiat Scudo Fiyat Listesi 2023 Fiat Ticari Fiyat Listesi 2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim…
Gano Excel Üyelik ve Sponsor Kodu Gano Excel Bayilik Şartları Nelerdir ? TC vatandaşı olmak,…
BMW X3 Fiyat Listesi 2023 Yeni BMW X3 sDrive20i X-Line Benzin 170 hp 2.151.700 TL…
BMW X2 Fiyat Listesi 2023 BMW X2 sDrive18i M Sport Benzin 140 hp 1.355.300 TL…
BMW X1 Fiyat Listesi 2023 Yeni BMW X1 sDrive18i X-Line Otomatik Benzin 136 bg 1.642.000…
Fiat Ulysse Fiyat Listesi 2023 Fiat Ticari Fiyat Listesi 2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim…