Hyundai Tucson Fiyat Listesi 2023
Hyundai Tucson Fiyat Listesi 2023
Model | Azami / Maksimum Liste Fiyatı | Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
i10 / 1.0 MPI 67 PS Jump, Benzinli, Manuel -2023 MY | 344.000 TL | 344.000 TL |
i10 / 1.0 MPI 67 PS Jump, Benzinli, AMT -2023 MY | 365.000 TL | 365.000 TL |
i10 / 1.2 MPI 84 PS Style, Benzinli, AMT -2023 MY | 377.000 TL | 377.000 TL |
i10 / 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk, Benzinli, AMT -2023 MY | 420.000 TL | 420.000 TL |
i10 / 1.0 MPI 67 PS Jump, Benzinli, Manuel -2022 MY | 335.000 TL | 335.000 TL |
i10 / 1.0 MPI 67 PS Jump, Benzinli, AMT -2022 MY | 355.000 TL | 355.000 TL |
i10 / 1.2 MPI 84 PS Style, Benzinli, AMT -2022 MY | 366.000 TL | 366.000 TL |
i10 / 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk, Benzinli, AMT -2022 MY | 382.000 TL | 382.000 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Jump, Benzinli, Manuel -2022 MY | 424.000 TL | 391.213 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Jump, Benzinli, Otomatik -2022 MY | 457.000 TL | 450.500 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Style, Benzinli, Otomatik -2022 MY | 465.000 TL | 458.500 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Style Plus, Benzinli, Otomatik -2022 MY | 520.000 TL | 513.500 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Elite, Benzinli, Otomatik -2022 MY | 536.000 TL | 529.500 TL |
i20 / 1.0 T-GDI 100 PS Style, Benzinli, DCT -2022 MY | 525.000 TL | 518.500 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Jump, Benzinli, Manuel -2023 MY | 437.000 TL | 430.500 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Jump, Benzinli, Otomatik -2023 MY | 471.000 TL | 464.500 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Style, Benzinli, Otomatik -2023 MY | 508.000 TL | 471.819 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Style Plus, Benzinli, Otomatik -2023 MY | 536.000 TL | 529.500 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Elite, Benzinli, Otomatik -2023 MY | 552.000 TL | 545.500 TL |
i20 / 1.0 T-GDI 100 PS Style, Benzinli, DCT -2023 MY | 541.000 TL | 534.500 TL |
ELANTRA / 1.6 MPI 123 PS Style, Benzinli, Manuel -2022 MY | 645.000 TL | 612.919 TL |
ELANTRA / 1.6 MPI 123 PS Style Comfort, Benzinli, CVT -2022 MY | 696.000 TL | 696.000 TL |
ELANTRA / 1.6 MPI 123 PS Smart, Benzinli, CVT -2022 MY | 757.000 TL | 757.000 TL |
Yeni i20 N / 1.6 T-GDI 204 PS, Benzinli, Manuel -2022 MY | 802.000 TL | 802.000 TL |
Yeni i20 N / 1.6 T-GDI 204 PS, Benzinli, Manuel -2023 MY | 826.000 TL | 826.000 TL |
Bayon / 1.4 MPI 100 PS Jump, Benzinli, Manuel -2022 MY | 452.000 TL | 452.000 TL |
Bayon / 1.4 MPI 100 PS Jump, Benzinli, Otomatik -2022 MY | 511.000 TL | 511.000 TL |
Bayon / 1.4 MPI 100 PS Style, Benzinli, Otomatik -2022 MY | 533.000 TL | 533.000 TL |
Bayon / 1.4 MPI 100 PS Elite, Benzinli, Otomatik -2022 MY | 559.000 TL | 559.000 TL |
Bayon / 1.0 T-GDI 100 PS Style, Benzinli, DCT -2022 MY | 611.000 TL | 611.000 TL |
Bayon / 1.4 MPI 100 PS Jump, Benzinli, Manuel -2023 MY | 465.000 TL | 465.000 TL |
Bayon / 1.4 MPI 100 PS Jump, Benzinli, Otomatik -2023 MY | 527.000 TL | 527.000 TL |
Bayon / 1.4 MPI 100 PS Style, Benzinli, Otomatik -2023 MY | 549.000 TL | 549.000 TL |
Bayon / 1.4 MPI 100 PS Elite, Benzinli, Otomatik -2023 MY | 609.000 TL | 609.000 TL |
Bayon / 1.0 T-GDI 100 PS Style, Benzinli, DCT -2023 MY | 629.000 TL | 629.000 TL |
Kona / 1.0 T-GDI 120 PS Style, Benzinli, DCT -2022 MY | 710.000 TL | 705.000 TL |
Tucson / 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort, Benzinli, DCT -2022 MY | 952.000 TL | 952.000 TL |
Tucson / 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus, Benzinli, DCT -2022 MY | 1.019.000 TL | 1.019.000 TL |
Tucson / 1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line, Benzinli, DCT -2022 MY | 1.234.000 TL | 1.234.000 TL |
Tucson / 1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime, Dizel, DCT -2022 MY | 996.000 TL | 996.000 TL |
Tucson / 1.6 CRDI 136 PS 4×2 Elite, Dizel, DCT -2022 MY | 1.117.000 TL | 1.117.000 TL |
Tucson / 1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus, Dizel, DCT -2022 MY | 1.235.000 TL | 1.235.000 TL |
Tucson / 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus, Hibrit, Otomatik -2022 MY | 1.440.000 TL | 1.440.000 TL |
SANTA FE Hibrit / 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Progressive, Hibrit, Otomatik -2022 MY | 1.910.000 TL | 1.910.000 TL |
KONA Elektrik / 100 kW Progressive, Elektrik, Otomatik -2022 MY | 910.000 TL | 910.000 TL |
KONA Elektrik / 150 kW Progressive, Elektrik, Otomatik -2022 MY | 1.319.000 TL | 1.319.000 TL |
IONIQ 5 / 125 kW 4×2 Progressive, Elektrik, Otomotiv -2022 MY | 1.739.000 TL | 1.739.000 TL |
IONIQ 5 / 225 kW 4×4 Progressive, Elektrik, Otomatik -2022 MY | 2.155.200 TL | 2.155.200 TL |
Hyundai Tucson Fiyat Listesi 2023
Hyundai Modelleri: Ioniq5, i10, i20, i20 N, Elantra, Bayon, Kona, Tucson, Santa FE, Staria, H100. |
Hyundai Tucson
Model
Tucson / 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort, Benzinli, DCT
Tucson / 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus, Benzinli, DCT
Tucson / 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line, Benzinli, DCT
Tucson / 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime, Dizel, DCT
Tucson / 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite, Dizel, DCT
Tucson / 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus, Dizel, DCT
Tucson / 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus, Hibrit, Otomatik
Model | Azami / Maksimum Liste Fiyatı | Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
---|---|---|
i10 / 1.0 MPI 67 PS Jump, Benzinli, Manuel | 300.566 TL | 300.566 TL |
i10 / 1.0 MPI 67 PS Jump, Benzinli, AMT | 329.298 TL | 329.298 TL |
i10 / 1.2 MPI 84 PS Style, Benzinli, AMT | 339.887 TL | 339.887 TL |
i10 / 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk, Benzinli, AMT | 355.328 TL | 355.328 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Jump, Benzinli, Manuel | 370.354 TL | 364.520 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Jump, Benzinli, Otomatik | 424.680 TL | 418.458 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Style, Benzinli, Otomatik | 432.680 TL | 426.458 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Style Plus, Benzinli, Otomatik | 455.347 TL | 449.125 TL |
i20 / 1.4 MPI 100 PS Elite, Benzinli, Otomatik | 469.569 TL | 463.347 TL |
i20 / 1.0 T-GDI 100 PS Style, Benzinli, DCT | 460.616 TL | 454.393 TL |
ELANTRA / 1.6 MPI 123 PS Style, Benzinli, Manuel | 621.000 TL | 557.393 TL |
ELANTRA / 1.6 MPI 123 PS Style Comfort, Benzinli, CVT | 660.000 TL | 660.000 TL |
ELANTRA / 1.6 MPI 123 PS Smart, Benzinli, CVT | 719.000 TL | 719.000 TL |
Yeni i20 N / 1.6 T-GDI 204 PS, Benzinli, Manuel | 747.000 TL | 747.000 TL |
Bayon / 1.4 MPI 100 PS Jump, Benzinli, Manuel | 419.791 TL | 419.791 TL |
Bayon / 1.4 MPI 100 PS Jump, Benzinli, Otomatik | 447.347 TL | 447.347 TL |
Bayon / 1.4 MPI 100 PS Style, Benzinli, Otomatik | 466.903 TL | 466.903 TL |
Bayon / 1.4 MPI 100 PS Elite, Benzinli, Otomatik | 519.562 TL | 519.562 TL |
Bayon / 1.0 T-GDI 100 PS Style, Benzinli, DCT | 537.002 TL | 537.002 TL |
Kona / 1.0 T-GDI 120 PS Style, Benzinli, DCT | 674.000 TL | 669.000 TL |
Tucson / 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort, Benzinli, DCT | 905.000 TL | 880.000 TL |
Tucson / 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus, Benzinli, DCT | 968.000 TL | 968.000 TL |
Tucson / 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line, Benzinli, DCT | 1.173.000 TL | 1.173.000 TL |
Tucson / 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime, Dizel, DCT | 947.000 TL | 947.000 TL |
Tucson / 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite, Dizel, DCT | 1.052.000 TL | 1.052.000 TL |
Tucson / 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus, Dizel, DCT | 1.159.000 TL | 1.159.000 TL |
Tucson / 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus, Hibrit, Otomatik | 1.369.000 TL | 1.369.000 TL |
SANTA FE Hibrit / 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Progressive, Hibrit, Otomatik | 1.799.000 TL | 1.799.000 TL |
KONA Elektrik / 100 kW Progressive, Elektrik, Otomatik | 870.000 TL | 870.000 TL |
IONIQ 5 / 125 kW 4x2 Progressive, Elektrik, Otomotiv | 1.654.000 TL | 1.654.000 TL |
IONIQ 5 / 225 kW 4x4 Progressive, Elektrik, Otomatik | 1.990.000 TL | 1.990.000 TL |
Hyundai; 1947 yılında Chung Ju-Yung tarafından Güney Kore’ de kurulmuştur. Hyundai ismi Korece de modernlik anlamına gelmektedir.
Fiyat N.com |
---|
Alfa Romeo: Giulia, Stelvio, Tonale. |
Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q5, Q7, Q8, e-tron |
BMW: 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X1, X2, X3, X5, X7, İX3, Z4, M235i, M440i, M3, M4, M5, M8. |
Citroen: C3, C4, C5 C-ELYSEE, C3 Aircross, C5 Aircross. |
Cupra: Formentor, Leon, Ateca. |
Dacia: Sandero, Sandero Stepway, Duster, Lodgy, Jogger. |
DS Automobiles: DS3, DS4, DS7, DS9. |
Fiat: Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500X, 500L. |
Ford: Focus, Ecosport, Puma, Kuga, Fiesta, Ranger. |
Honda: Jazz, City, Civic, HR-V, Accord, CR-V. |
Hyundai: i10, i20, i20 N, Elantra, Bayon, Kona, Tucson, Santa FE, Staria. |
Isuzu : D-Max |
Jaguar: I Pace, F Pace, E Pace, F Type, XE, XF. |
Jeep: Compass, Renegade, Wrangler. |
Kia: EV6, Picanto, Rio, Ceed, XCeed, Stonic, Sportage, Sorento. |
Land Rover: Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Discovery, Discovery Sport, Defender. |
Lexus: LC, LC Convertible, RX, RX L, NX, ES, LS. |
Mazda: Mazda 2, Mazda 6, CX-5, MX-5. |
Mercedes-Benz: A Class, B Class, C Class, E Class, S Class, Maybach, CLA, CLS, EQE, EQS, EQA, EQB, EQC, GLB, GLA, GLC, G Class, SL, AMG. |
MG: ZS, EHS, |
MINI: Clubman, Countryman, 3 Kapı, 5 Kapı, Cabrio, Cooper. |
Mitsubishi: Spacestar, L200, L200 Crawler. |
Nissan: Micra, X-Trail, Juke, Qashqai. |
Opel: Corsa, Crossland, Mokka, Insignia, Grandland. |
Peugeot: 208, 308, 508, 2008, 3008, 5008, |
Renault: Clio, Megane, Captur, Kadjar, Talisman, Zoe, Twizy, Taliant, Koleos. |
Ssangyong: Korando, Musso Grand. |
Seat: Ibiza, Arona, Leon, Ateca, Tarraco, |
Skoda: Fabia, Scala, Octavia, SuperB, Kamiq, Karoq, Kodiaq. |
Subaru: Forester, XV, Solterra. |
Suzuki: Swift, Vitara, Jimny, S-Cross. |
Toyota: Camry, C-HR, Corolla, RAV4, Yaris, Proace, Hilux, Land Cruiser. |
Volkswagen: Amarok, Polo, T-Cross, Taigo, Golf, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, Passat, Passat Variant, Golf R, Passat Alltrack, Touareg. |
Volvo: S60, S90, V90 Cross Country, XC40, XC60, XC90. |
Fiyat N.com Otomobil fiyatları |
Hyundai Tucson Fiyat Listesi 2023 Hyundai Tucson Fiyat Listesi 2023 Hyundai Tucson Fiyat Listesi 2023 Hyundai Tucson Fiyat Listesi 2023
Fiat Scudo Fiyat Listesi 2023 Fiat Ticari Fiyat Listesi 2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim…
Gano Excel Üyelik ve Sponsor Kodu Gano Excel Bayilik Şartları Nelerdir ? TC vatandaşı olmak,…
BMW X3 Fiyat Listesi 2023 Yeni BMW X3 sDrive20i X-Line Benzin 170 hp 2.151.700 TL…
BMW X2 Fiyat Listesi 2023 BMW X2 sDrive18i M Sport Benzin 140 hp 1.355.300 TL…
BMW X1 Fiyat Listesi 2023 Yeni BMW X1 sDrive18i X-Line Otomatik Benzin 136 bg 1.642.000…
Fiat Ulysse Fiyat Listesi 2023 Fiat Ticari Fiyat Listesi 2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim…