Land Rover Defender Fiyat Listesi 2023
Land Rover Defender Fiyat Listesi 2023
LAND ROVER LİSTESİ ŞUBAT 2023 | ||
Model | Donanım | Azami Anahtar Teslim Fiyatı |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt | S | 4.061.671 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt ı | SE | 4.194.368 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt | X-DYNAMIC SE | 4.443.964 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt | X-DYNAMIC HSE | 4.854.693 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt | 75TH EDİTİON | 5.511.858 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt – 2022 Model Yılı | S | 4.061.671 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt – 2022 Model Yılı | SE | 4.194.368 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt – 2022 Model Yılı | X-DYNAMIC SE | 4.443.964 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt – 2022 Model Yılı | X-DYNAMIC HSE | 4.854.693 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt – 2022 Model Yılı | 75TH EDİTİON | 5.511.858 TL |
Defender 90 Hard Top / 2.997 cc 200 hp Dizel Mild-Hybrid 8,6 lt – 2022 Model Yılı | STANDART | 2.018.146 TL |
LAND ROVER LİSTESİ OCAK 2023
Model | Donanım | Azami Anahtar Teslim Fiyatı |
Range Rover / 3.0 D350 7,6 lt Standart Wheelbase – 2022 Model Yılı | HSE | 10.340.776 TL |
Range Rover / 3.0 D350 7,6 lt Standart Wheelbase – 2022 Model Yılı | AUTOBIOGRAPHY | 11.094.088 TL |
Range Rover / 3.0 D350 7,6 lt Standart Wheelbase – 2022 Model Yılı | FIRST EDITION | 11.530.216 TL |
Range Rover / 3.0 D350 7,6 lt Long Wheelbase – 2022 Model Yılı | AUTOBIOGRAPHY | 11.518.322 TL |
Range Rover / 3.0 D350 7,6 lt Long Wheelbase – 2022 Model Yılı | AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK | 11.478.674 TL |
Range Rover / 3.0 D350 7,6 lt Long Wheelbase – 2022 Model Yılı | FIRST EDITION | 11.716.562 TL |
Range Rover Sport / 2.997 cc 300 bg 7,4 lt Dizel-Mild Hybrid – 2022 Model Yılı | SE | 7.192.725 TL |
Range Rover Sport / 2.997 cc 300 bg 7,4 lt Dizel-Mild Hybrid – 2022 Model Yılı | DYNAMIC SE | 7.402.860 TL |
Range Rover Sport / 2.997 cc 300 bg 7,4 lt Dizel-Mild Hybrid – 2022 Model Yılı | DYNAMIC HSE | 7.892.512 TL |
Range Rover Sport / 2.997 cc 300 bg 7,4 lt Dizel-Mild Hybrid – 2022 Model Yılı | AUTOBIOGRAPHY | 8.608.159 TL |
Range Rover Sport / 2.997 cc 300 bg 7,4 lt Dizel-Mild Hybrid – 2022 Model Yılı | FIRST EDITION | 8.723.138 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D204 6,3 lt – 2022 Model Yılı | S | 3.625.352 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D204 6,3 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC S | 3.811.202 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D204 6,3 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC SE | 4.089.977 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D204 6,3 lt – 2022 Model Yılı | BLACK EDITION | 4.226.267 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D250 9,4 lt – 2022 Model Yılı | S | 3.535.524 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D250 9,4 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC S | 3.721.374 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D250 9,4 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC SE | 4.000.149 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D250 6,3 lt – 2022 Model Yılı | BLACK EDITION | 4.136.439 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P160 7,9 lt – 2022 Model Yılı | S | 2.043.656 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P160 7,9 lt – 2022 Model Yılı | SE | 2.222.072 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P160 7,9 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC S | 2.139.555 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P160 7,9 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC SE | 2.320.201 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P160 7,9 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC HSE | 2.487.466 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P160 7,9 lt – 2022 Model Yılı | BRONZE COLLECTİON | 2.177.468 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P309 1,4 lt – 2022 Model Yılı | S | 2.431.711 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P309 1,4 lt – 2022 Model Yılı | SE | 2.598.976 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P309 1,4 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC S | 2.518.689 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P309 1,4 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC SE | 2.690.414 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P309 1,4 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC HSE | 2.879.981 TL |
Discovery / 2.0 P300 11 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC SE | 3.752.349 TL |
Discovery / 2.0 P300 11 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC HSE | 4.167.414 TL |
Discovery Sport / 1.5 P309 1.5 lt – 2022 Model Yılı | S | 2.641.350 TL |
Discovery Sport / 1.5 P309 1.5 lt – 2022 Model Yılı | SE | 2.755.090 TL |
Discovery Sport / 1.5 P309 1.5 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC S | 2.732.788 TL |
Discovery Sport / 1.5 P309 1.5 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC SE | 2.846.528 TL |
Discovery Sport / 1.5 P309 1.5 lt – 2022 Model Yılı | R-DYNAMIC HSE | 2.998.182 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt – 2022 Model Yılı | S | 3.981.564 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt – 2022 Model Yılı | SE | 4.111.659 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt – 2022 Model Yılı | X-DYNAMIC SE | 4.356.362 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt – 2022 Model Yılı | X-DYNAMIC HSE | 4.759.037 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt – 2022 Model Yılı | 75TH EDİTİON | 5.403.317 TL |
Defender 90 Hard Top / 2.997 cc 200 hp Dizel Mild-Hybrid 8,6 lt – 2022 Model Yılı | STANDART | 1.978.194 TL |
Land Rover Defender Fiyat Listesi 2023
Land Rover Modelleri: Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Discovery, Discovery Sport, Defender. |
Land Rover Defender
Model Donanım
Defender 110 / 2.0 P300 11,7 lt SE
Defender 110 / 2.0 P300 11,7 lt X-DYNAMIC SE
Defender 110 / 2.0 P300 11,7 lt X-DYNAMIC HSE
Defender 90 Hard Top / 3.0 D200 8,6 lt STANDART
Model | Donanım | Azami Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|
Range Rover / 3.0 D350 7,6 lt Standart Wheelbase | HSE | 10.028.585 TL |
Range Rover / 3.0 D350 7,6 lt Standart Wheelbase | AUTOBIOGRAPHY | 10.760.374 TL |
Range Rover / 3.0 D350 7,6 lt Standart Wheelbase | FIRST EDITION | 11.184.041 TL |
Range Rover / 3.0 D350 7,6 lt Long Wheelbase | AUTOBIOGRAPHY | 11.184.041 TL |
Range Rover / 3.0 D350 7,6 lt Long Wheelbase | AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK | 11.145.526 TL |
Range Rover / 3.0 D350 7,6 lt Long Wheelbase | FIRST EDITION | 11.376.617 TL |
Range Rover Sport / 2.997 cc 300 bg 7,4 lt Dizel-Mild Hybrid | SE | 6.974.330 TL |
Range Rover Sport / 2.997 cc 300 bg 7,4 lt Dizel-Mild Hybrid | DYNAMIC SE | 7.178.460 TL |
Range Rover Sport / 2.997 cc 300 bg 7,4 lt Dizel-Mild Hybrid | DYNAMIC HSE | 7.654.123 TL |
Range Rover Sport / 2.997 cc 300 bg 7,4 lt Dizel-Mild Hybrid | AUTOBIOGRAPHY | 8.349.322 TL |
Range Rover Sport / 2.997 cc 300 bg 7,4 lt Dizel-Mild Hybrid | FIRST EDITION | 8.461.016 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D204 6,3 lt | S | 3.552.056 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D204 6,3 lt | R-DYNAMIC S | 3.732.596 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D204 6,3 lt | R-DYNAMIC SE | 4.003.406 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D204 6,3 lt | BLACK EDITION | 4.135.802 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D250 9,4 lt | S | 3.467.804 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D250 9,4 lt | R-DYNAMIC S | 3.648.344 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D250 9,4 lt | R-DYNAMIC SE | 3.919.154 TL |
Range Rover Velar / 2.0 D250 6,3 lt | BLACK EDITION | 4.051.550 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P160 7,9 lt | S | 2.007.429 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P160 7,9 lt | SE | 2.180.747 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P160 7,9 lt | R-DYNAMIC S | 2.100.588 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P160 7,9 lt | R-DYNAMIC SE | 2.276.073 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P160 7,9 lt | R-DYNAMIC HSE | 2.438.559 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P309 1,4 lt | S | 2.384.397 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P309 1,4 lt | SE | 2.546.883 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P309 1,4 lt | R-DYNAMIC S | 2.469.136 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P309 1,4 lt | R-DYNAMIC SE | 2.635.955 TL |
Range Rover Evoque / 1.5 P309 1,4 lt | R-DYNAMIC HSE | 2.820.106 TL |
Discovery / 2.0 P300 11 lt | R-DYNAMIC SE | 3.618.007 TL |
Discovery / 2.0 P300 11 lt | R-DYNAMIC HSE | 4.021.213 TL |
Discovery Sport / 1.5 PHEV300 2 lt | S | 2.497.054 TL |
Discovery Sport / 1.5 PHEV300 2 lt | SE | 2.616.210 TL |
Discovery Sport / 1.5 PHEV300 2 lt | R-DYNAMIC S | 2.572.880 TL |
Discovery Sport / 1.5 PHEV300 2 lt | R-DYNAMIC SE | 2.692.037 TL |
Discovery Sport / 1.5 PHEV300 2 lt | R-DYNAMIC HSE | 2.843.690 TL |
Discovery Sport / 2.0 D163 6,7 lt | S | 2.567.866 TL |
Discovery Sport / 2.0 D163 6,7 lt | SE | 2.733.361 TL |
Discovery Sport / 2.0 D163 6,7 lt | R-DYNAMIC S | 2.673.181 TL |
Discovery Sport / 2.0 D163 6,7 lt | R-DYNAMIC SE | 2.838.676 TL |
Discovery Sport / 2.0 D163 6,7 lt | R-DYNAMIC HSE | 3.049.306 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt | S | 3.828.637 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt | SE | 3.955.015 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt | X-DYNAMIC SE | 4.192.726 TL |
Defender / 1.997 cc 300 hp Benzin 10,9 lt | X-DYNAMIC HSE | 4.583.896 TL |
Defender 90 Hard Top / 2.997 cc 200 hp Dizel Mild-Hybrid 8,6 lt | STANDART | 1.901.114 TL |
Land Rover; İngiliz Rover markasının bir modeli olan Land Rover, 1978 yılında İngiltere’ de kurulmuştur.
Fiyat N.com |
---|
Alfa Romeo: Giulia, Stelvio, Tonale. |
Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q5, Q7, Q8, e-tron |
BMW: 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X1, X2, X3, X5, X7, İX3, Z4, M235i, M440i, M3, M4, M5, M8. |
Citroen: C3, C4, C5 C-ELYSEE, C3 Aircross, C5 Aircross. |
Cupra: Formentor, Leon, Ateca. |
Dacia: Sandero, Sandero Stepway, Duster, Lodgy, Jogger. |
DS Automobiles: DS3, DS4, DS7, DS9. |
Fiat: Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500X, 500L. |
Ford: Focus, Ecosport, Puma, Kuga, Fiesta, Ranger. |
Honda: Jazz, City, Civic, HR-V, Accord, CR-V. |
Hyundai: i10, i20, i20 N, Elantra, Bayon, Kona, Tucson, Santa FE, Staria. |
Isuzu : D-Max |
Jaguar: I Pace, F Pace, E Pace, F Type, XE, XF. |
Jeep: Compass, Renegade, Wrangler. |
Kia: EV6, Picanto, Rio, Ceed, XCeed, Stonic, Sportage, Sorento. |
Land Rover: Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Discovery, Discovery Sport, Defender. |
Lexus: LC, LC Convertible, RX, RX L, NX, ES, LS. |
Mazda: Mazda 2, Mazda 6, CX-5, MX-5. |
Mercedes-Benz: A Class, B Class, C Class, E Class, S Class, Maybach, CLA, CLS, EQE, EQS, EQA, EQB, EQC, GLB, GLA, GLC, G Class, SL, AMG. |
MG: ZS, EHS, |
MINI: Clubman, Countryman, 3 Kapı, 5 Kapı, Cabrio, Cooper. |
Mitsubishi: Spacestar, L200, L200 Crawler. |
Nissan: Micra, X-Trail, Juke, Qashqai. |
Opel: Corsa, Crossland, Mokka, Insignia, Grandland. |
Peugeot: 208, 308, 508, 2008, 3008, 5008, |
Renault: Clio, Megane, Captur, Kadjar, Talisman, Zoe, Twizy, Taliant, Koleos. |
Ssangyong: Korando, Musso Grand. |
Seat: Ibiza, Arona, Leon, Ateca, Tarraco, |
Skoda: Fabia, Scala, Octavia, SuperB, Kamiq, Karoq, Kodiaq. |
Subaru: Forester, XV, Solterra. |
Suzuki: Swift, Vitara, Jimny, S-Cross. |
Toyota: Camry, C-HR, Corolla, RAV4, Yaris, Proace, Hilux, Land Cruiser. |
Volkswagen: Amarok, Polo, T-Cross, Taigo, Golf, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, Passat, Passat Variant, Golf R, Passat Alltrack, Touareg. |
Volvo: S60, S90, V90 Cross Country, XC40, XC60, XC90. |
Fiyat N.com Otomobil fiyatları |
Land Rover Defender Fiyat Listesi 2023 Land Rover Defender Fiyat Listesi 2023 Land Rover Defender Fiyat Listesi 2023 Land Rover Defender Fiyat Listesi 2023
Fiat Scudo Fiyat Listesi 2023 Fiat Ticari Fiyat Listesi 2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim…
Gano Excel Üyelik ve Sponsor Kodu Gano Excel Bayilik Şartları Nelerdir ? TC vatandaşı olmak,…
BMW X3 Fiyat Listesi 2023 Yeni BMW X3 sDrive20i X-Line Benzin 170 hp 2.151.700 TL…
BMW X2 Fiyat Listesi 2023 BMW X2 sDrive18i M Sport Benzin 140 hp 1.355.300 TL…
BMW X1 Fiyat Listesi 2023 Yeni BMW X1 sDrive18i X-Line Otomatik Benzin 136 bg 1.642.000…
Fiat Ulysse Fiyat Listesi 2023 Fiat Ticari Fiyat Listesi 2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim…