BMW İX1 Fiyatı ve Teknik Özellikleri
Açıklama
Ek bilgi
Özellikler: BMW İX1 Fiyatı ve Teknik Özellikleri
Genel Özellikler | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Motor Özellikleri | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Performans | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Güç Aktarımı ve Şanzıman | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Tüketim ve Emisyon | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ağırlık | ||||||||||||||||
|
Güvenlik | 10 |
---|---|
Ekonomi | 10 |
Performans | 10 |
Tasarım | 10 |
Menzil : 438 km
Güç : 494 hp
0-100 km/s hızlanma : 5.6 sn
[table “1027” not found /]
BMW Modelleri: 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, 6 Serisi, 7 Serisi, 8 Serisi, X1, X2, X3, X5, X7, İX3, Z4, M235i, M440i, M3, M4, M5, M8, XM, İ4, İ7, |
Genel Özellikler | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Motor Özellikleri | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Performans | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Güç Aktarımı ve Şanzıman | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Tüketim ve Emisyon | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ağırlık | ||||||||||||||||
|
Henüz değerlendirme yok.