Ford Tourneo Custom Hibrit
Açıklama
Ford Tourneo Custom Hibrit
Ford Hafif Ticari Fiyat Listesi Ocak 2023
Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı (Ford Options) | |
---|---|---|---|
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Orta Şasi) 350MF, 10m3 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 519.100 TL | 507.000 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Orta Şasi) 350MF, 10m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 577.900 TL | 564.300 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Orta Şasi) 350M, 9.5m3 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 552.800 TL | 539.900 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Orta Şasi) 350M, 9.5m3 2.0L EcoBlue 130PS 6 İleri Manuel Dizel Hibrit Euro 6.2 | 648.900 TL | 636.000 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 350LF, 11.5m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 542.000 TL | 531.300 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 350LF, 11.5m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 616.500 TL | 604.200 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 350LF, 13m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 551.000 TL | 540.000 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 350LF, 13m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 625.700 TL | 613.200 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 350L, 11m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 594.400 TL | 582.500 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 350L, 11m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 665.800 TL | 652.600 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 350L, 11m3 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 665.800 TL | 652.600 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 350L, 12.4m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 603.800 TL | 591.800 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 350L, 12.4m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 675.300 TL | 661.900 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 350L, 12.4m3 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 675.300 TL | 661.900 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Jumbo Şasi) 350E, 15.1m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 683.900 TL | 670.300 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Jumbo Şasi) 350E, 15.1m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 755.100 TL | 740.100 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Jumbo Şasi) 350E, 15.1m3 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 755.100 TL | 740.100 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Jumbo Şasi) 350ED, 15.1m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 703.100 TL | 689.100 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Jumbo Şasi) 470ED, 15.1m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 731.300 TL | 716.800 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 350L, 11m3 2.0L EcoBlue Hibrit 170PS 6 İleri Manuel Dizel Hibrit Euro 6.2 | 665.800 TL | 652.600 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Jumbo Şasi) 350E, 15.1m3 2.0L EcoBlue Hibrit 170PS 6 İleri Manuel Dizel Hibrit Euro 6.2 | 755.100 TL | 740.100 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Deluxe Van (Uzun Şasi) 350L, 11m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 640.800 TL | 628.100 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Limited Van (Uzun Şasi) 350L, 11m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 675.900 TL | 662.400 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Deluxe Van (Jumbo Şasi) 350E, 15.1m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 730.300 TL | 715.800 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Cenaze Aracı,Çift Kabin) 350L (5+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 711.800 TL | 697.600 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Cenaze Aracı,Çift Kabin) 350LF (5+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 736.300 TL | 721.700 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Ambulans, Yüksek Tavan) 410L MT Arkadan İter 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 839.300 TL | 822.600 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Ambulans, Yüksek Tavan) 410L AT Arkadan İter 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 941.800 TL | 923.100 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Ambulans, Yüksek Tavan) 410L AT Arkadan İter 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 941.800 TL | 923.100 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Deluxe Van (Camlı Van) 440E, 1+1 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 727.300 TL | 712.800 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Camlı Van) 440E, 1+1 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 696.000 TL | 682.200 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Deluxe Van (Camlı Van) 440E, 1+1 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 727.300 TL | 712.800 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Deluxe Van (Camlı Van) 410L, 1+1 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 710.600 TL | 696.500 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Deluxe Van (Camlı Van) 410L, 1+1 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 710.600 TL | 696.500 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Ambulans, Yüksek Tavan) 410L, 12.4m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 1.028.500 TL | 1.008.000 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Jumbo Şasi) 500ED, 15.1m3 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 754.800 TL | 739.800 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Trend Van (Jumbo Şasi) 500ED, 15.1m3 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 754.800 TL | 739.800 TL | 2022 |
Transit Van / 2022 Model Deluxe Van (Camlı Van) 460ED, 1+1 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 808.200 TL | 792.100 TL | 2022 |
Tourneo Courier / 2022 Model Trend Kombi 1.5L TDCI 75PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 406.200 TL | 2022 | |
Tourneo Courier / 2022 Model Deluxe Kombi 1.5L TDCI 75PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 425.700 TL | 2022 | |
Tourneo Courier / 2022 Model Deluxe Kombi 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 446.300 TL | 2022 | |
Tourneo Courier / 2022 Model Titanium Kombi 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 460.800 TL | 2022 | |
Tourneo Courier / 2022 Model Titanium Plus Kombi 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 497.300 TL | 2022 | |
Tourneo Courier / 2022 Model Colorline Kombi 1.0L EcoBoost 100PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 | 349.300 TL | 2022 | |
Tourneo Courier / 2022 Model Titanium Kombi 1.0L EcoBoost 100PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 | 405.200 TL | 2022 | |
Tourneo Courier / 2022 Model Titanium Plus Kombi 1.0L EcoBoost 100PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 | 441.500 TL | 2022 | |
Tourneo Connect / 2022 Model Titanium Kombi 2.0L EcoBlue 122PS 7 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 698.500 TL | 2022 | |
Tourneo Connect / 2022 Model Active Kombi 2.0L EcoBlue 122PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 738.900 TL | 2022 | |
Tourneo Connect / 2022 Model Active Kombi 2.0L EcoBlue 122PS 7 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 749.500 TL | 2022 | |
Tourneo Custom / 2022 Model Trend Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı) 320S, 8+1 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 709.300 TL | 695.100 TL | 2022 |
Tourneo Custom / 2022 Model Trend Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı) 320S, 8+1 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS 6 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 749.100 TL | 734.200 TL | 2022 |
Tourneo Custom / 2022 Model Titanium Plus Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı) 320S, 8+1 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 923.500 TL | 905.000 TL | 2022 |
Tourneo Custom / 2022 Model Titanium Plus Minibüs (Uzun Şasi, Bagajlı) 320L, 8+1 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS 6 İleri Manuel Dizel Hibrit Euro 6.2 | 987.700 TL | 968.000 TL | 2022 |
Tourneo Custom / 2022 Model Titanium Plus Minibüs (Uzun Şasi, Bagajlı) 320L, 8+1 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 971.800 TL | 952.400 TL | 2022 |
Tourneo Custom / 2022 Model Trend Minibüs (Uzun Şasi) 320L, 8+1 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 723.800 TL | 709.400 TL | 2022 |
Tourneo Custom / 2022 Model Trend Minibüs (Uzun Şasi) 320L, 8+1 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS 6 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 763.700 TL | 748.400 TL | 2022 |
Tourneo Custom / 2022 Model Titanium Minibüs (Uzun Şasi) 320L, 8+1 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 808.400 TL | 792.300 TL | 2022 |
Tourneo Custom / 2022 Model Titanium Minibüs (Uzun Şasi) 320L, 8+1 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 848.600 TL | 831.700 TL | 2022 |
Tourneo Custom / 2022 Model Titanium Plus Minibüs (Uzun Şasi) 320L, 8+1 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS 6 İleri Manuel Dizel Hibrit Euro 6.2 | 999.000 TL | 979.100 TL | 2022 |
Tourneo Custom / 2022 Model Titanium Plus Minibüs (Uzun Şasi) 320L, 8+1 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 995.400 TL | 979.100 TL | 2022 |
Transit Courier / 2022 Model Trend Van 1.5L TDCI 75PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 328.700 TL | 2022 | |
Transit Courier / 2022 Model Deluxe Van 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 366.000 TL | 2022 | |
Transit Custom / 2022 Model Trend Van (Kısa Şasi) 320S, 2+1 2.0L EcoBlue Upgrade 105PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 547.700 TL | 536.800 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 340L, 2+1 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 574.400 TL | 563.000 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 340L, 2+1 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Hibrit Euro 6.2 | 658.400 TL | 645.300 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Trend Van (Kısa Şasi, Orta Tavan) 340S, 2+1 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 589.200 TL | 577.500 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi, Orta Tavan) 340L, 2+1 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 603.900 TL | 590.700 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 340L, 2+1 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 627.200 TL | 614.700 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Trend Kombi (Kısa Şasi) 320S, 5+1 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 674.300 TL | 660.900 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Deluxe Kombi (Kısa Şasi) 320S, 5+1 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 699.300 TL | 685.400 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Deluxe Kombi (Kısa Şasi) 320S, 5+1 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 739.800 TL | 725.100 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Deluxe Camlı Van (Uzun Şasi) 320L, 1+2 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 679.800 TL | 666.200 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Trend Kombi Van (Kısa Şasi) 320S, 5+1 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 669.600 TL | 656.200 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Deluxe Kombi Van (Kısa Şasi) 320S, 5+1 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 696.400 TL | 682.600 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Deluxe Kombi Van (Kısa Şasi) 320S, 5+1 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 736.900 TL | 722.200 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Trend Kombi Van (Uzun Şasi) 320L, 5+1 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 697.100 TL | 683.200 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Deluxe Kombi Van (Uzun Şasi) 320L, 5+1 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 721.400 TL | 707.000 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Deluxe Kombi Van (Uzun Şasi) 320L, 5+1 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 761.800 TL | 746.700 TL | 2022 |
Transit Custom / 2022 Model Deluxe Kombi 320L, 5+1 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 729.000 TL | 714.500 TL | 2022 |
Ranger / 2022 Model XLT 4x2 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 864.900 TL | 2022 | |
Ranger / 2022 Model XLT 4x2 2.0L EcoBlue 170PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 912.400 TL | 2022 | |
Ranger / 2022 Model XLT 4x4 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 953.000 TL | 2022 | |
Ranger / 2022 Model XLT 4x4 2.0L EcoBlue 170PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 1.000.600 TL | 2022 | |
Ranger / 2022 Model Wolftrak 4x4 2.0L EcoBlue 170PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 1.182.500 TL | 2022 | |
Ranger / 2022 Model Wildtrak 4x4 2.0L EcoBlue 213PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 1.189.400 TL | 2022 | |
Ranger / 2022 Model Stormtrak 4x4 2.0L EcoBlue 213PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 1.315.000 TL | 2022 | |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Tek Kabin (Kısa Şasi, Kasalı) 330S 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 545.800 TL | 535.000 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı) 350M 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 603.800 TL | 591.800 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı) 350MF 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 569.100 TL | 557.800 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı) 350L 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 644.500 TL | 631.700 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı) 350L 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 718.300 TL | 704.100 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı) 350L 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 | 718.300 TL | 704.100 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi) 350E 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 654.700 TL | 641.700 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı) 350LF 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 609.300 TL | 597.200 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi) 350ED 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 675.000 TL | 661.600 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi) 350ED 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 748.800 TL | 733.900 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi) 350ED 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 748.800 TL | 733.900 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi) 350ED, 20m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 815.600 TL | 799.300 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi) 350ED, 21.5m3 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 825.500 TL | 809.100 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Tek Kabin (Ambulans, Jumbo Şasi) 425ED 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 819.800 TL | 803.500 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Çift Kabin (Orta Şasi, Kasalı) 350M 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 674.100 TL | 660.700 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasalı) 350L 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 714.900 TL | 700.600 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Çift Kabin (Jumbo Şasi) 350E 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 710.400 TL | 696.300 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Çift Kabin (Jumbo Şasi) 350ED 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 730.800 TL | 716.300 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Çift Kabin (Uzun Şasi) 350L 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 966.700 TL | 947.500 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Çift Kabin (Super Jumbo Şasi) 500ELD 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 833.000 TL | 816.400 TL | 2022 |
Transit Kamyonet / 2022 Model Trend Çift Kabin (Jumbo Şasi) 500ELD 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 833.000 TL | 816.400 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Deluxe Minibüs (Uzun Şasi) 410L, 14+1 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 814.100 TL | 797.900 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Deluxe Minibüs (Uzun Şasi) 410L, 14+1 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 814.100 TL | 797.900 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Limited Minibüs (Uzun Şasi) 410L, 14+1 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 913.100 TL | 894.900 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Limited Minibüs (Uzun Şasi) 410L, 14+1 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 913.100 TL | 894.900 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi) 440E, 14+1 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 907.500 TL | 889.400 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi) 440E, 14+1 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 907.500 TL | 889.400 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi) 440E, 16+1 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 879.200 TL | 861.700 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi) 440E, 16+1 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 879.200 TL | 861.700 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Deluxe Okul Minibüsü (Jumbo Şasi) 440E, 16+1 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 977.300 TL | 957.800 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Deluxe Okul Minibüsü (Jumbo Şasi) 440E, 16+1 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 977.300 TL | 957.800 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Limited Okul Minibüsü (Jumbo Şasi) 440E, 16+1 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 976.600 TL | 957.100 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Limited Minibüs (Jumbo Şasi) 440E, 16+1 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 976.600 TL | 957.100 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi) 440E, 17+1 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 888.900 TL | 871.200 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi) 440E, 17+1 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 888.900 TL | 871.200 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi) 460ED, 16+1 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 902.700 TL | 884.700 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi) 460ED, 16+1 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 902.700 TL | 884.700 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Limited Minibüs (Jumbo Şasi) 460ED, 16+1 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 1.000.100 TL | 980.100 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Limited Minibüs (Jumbo Şasi) 460ED, 16+1 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 10 İleri Otomatik Dizel Euro 6 | 1.000.100 TL | 980.100 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi) 460ED, 17+1 2.0L EcoBlue 170PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 911.600 TL | 893.400 TL | 2022 |
Transit Minibüs / 2022 Model Deluxe Minibüs (Jumbo Şasi) 460ED, 17+1 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6 | 911.600 TL | 893.400 TL | 2022 |
E-Transit / 2022 Model Trend Van (Orta Şasi) 350M, 9.5m3 135KW Otomatik Elektrik | 1.223.800 TL | 2022 | |
E-Transit / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 350L, 11m3 135KW Otomatik Elektrik | 1.272.700 TL | 2022 | |
E-Transit / 2022 Model Trend Van (Uzun Şasi) 350L, 12.4m3 135KW Otomatik Elektrik | 1.285.400 TL | 2022 | |
E-Transit / 2022 Model Deluxe Van (Uzun Şasi) 350L, 11m3 198KW Otomatik Elektrik | 1.336.200 TL | 2022 | |
E-Transit / 2022 Model Trend Van (Jumbo Şasi) 350E, 15.1m3 135KW Otomatik Elektrik | 1.425.200 TL | 2022 | |
E-Transit / 2022 Model Deluxe Van (Jumbo Şasi) 350E, 15.1m3 198KW Otomatik Elektrik | 1.496.400 TL | 2022 | |
E-Transit / 2022 Model Deluxe Van (Jumbo Şasi) 420E, 15.1m3 198KW Otomatik Elektrik | 1.556.100 TL | 2022 |
![]() |
---|
Fiyat N.com |
Alfa Romeo: Giulia, Stelvio, Tonale. |
Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q5, Q7, Q8, e-tron |
BMW: 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X1, X2, X3, X5, X7, İX3, Z4, M235i, M440i, M3, M4, M5, M8. |
Citroen: C3, C4, C5 C-ELYSEE, C3 Aircross, C5 Aircross. |
Cupra: Formentor, Leon, Ateca. |
Dacia: Sandero, Sandero Stepway, Duster, Lodgy, Jogger. |
DS Automobiles: DS3, DS4, DS7, DS9. |
Fiat: Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500X, 500L. |
Ford: Focus, Ecosport, Puma, Kuga, Fiesta, Ranger. |
Honda: Jazz, City, Civic, HR-V, Accord, CR-V. |
Hyundai: i10, i20, i20 N, Elantra, Bayon, Kona, Tucson, Santa FE, Staria. |
Isuzu : D-Max |
Jaguar: I Pace, F Pace, E Pace, F Type, XE, XF. |
Jeep: Compass, Renegade, Wrangler. |
Kia: EV6, Picanto, Rio, Ceed, XCeed, Stonic, Sportage, Sorento. |
