Açıklama
Volvo S90 Recharge
Volvo S90 Fiyat Listesi Ağustos 2022
Model | Özellikler | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|
S90, B5 AWD PLUS, BRIGHT | Mild Hybrid, Dizel, 1.969 cc. 235 hp 8 ileri Geartronic | 2.022.777 TL |
S90, B5 AWD PLUS, DARk | Mild Hybrid, Dizel, 1.969 cc. 235 hp 8 ileri Geartronic | 2.022.777 TL |
S90, B5 AWD ULTIMATE, BRIGHT | Mild Hybrid, Dizel, 1.969 cc. 235 hp 8 ileri Geartronic | 2.150.070 TL |
S90, B6 AWD PLUS, BRIGHT | Mild Hybrid, Benzinli, 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic | 1.956.019 TL |
S90, B6 AWD PLUS, DARk | Mild Hybrid, Benzinli, 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic | 1.956.019 TL |
S90, B6 AWD ULTIMATE, BRIGHT | Mild Hybrid, Benzinli, 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic | 2.083.311 TL |
S90 RECHARGE, T8 AWD PLUS, BRIGHT | Plug-in Hybrid, Benzinli, 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic | 2.209.188 TL |
S90 RECHARGE, T8 AWD PLUS, DARk | Plug-in Hybrid, Benzinli, 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic | 2.209.188 TL |
Ek bilgi
Özellikler: Volvo S90 Recharge
Genel Özellikler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Motor | ||||||||
|
||||||||
Güç Aktarımı ve Şanzıman | ||||||||
|
||||||||
Tüketim ve Emisyon | ||||||||
|
||||||||
Ağırlık | ||||||||
|
Henüz değerlendirme yok.