Volvo XC60 Recharge Plug in hybrid
Açıklama
Volvo XC60 Recharge Plug in hybrid
Volvo XC60 Fiyat Listesi Ağustos 2022
Model | Özellikler | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|
XC60, B4 AWD PLUS, BRIGHT | Mild Hybrid, Dizel, 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic | 1.884.983 TL |
XC60, B4 AWD PLUS, DARk | Mild Hybrid, Dizel, 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic | 1.884.983 TL |
XC60, B4 AWD ULTIMATE, BRIGHT | Mild Hybrid, Dizel, 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic | 2.135.733 TL |
XC60, B6 AWD PLUS, BRIGHT | Mild Hybrid, Benzinli, 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic | 1.937.788 TL |
XC60, B6 AWD PLUS, DARk | Mild Hybrid, Benzinli, 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic | 1.937.788 TL |
XC60, B6 AWD ULTIMATE, BRIGHT | Mild Hybrid, Benzinli, 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic | 2.188.538 TL |
XC60 RECHARGE, T8 AWD PLUS, BRIGHT | Plug-in Hybrid, Benzinli, 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic | 2.127.030 TL |
XC60 RECHARGE, T8 AWD PLUS, DARk | Plug-in Hybrid, Benzinli, 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic | 2.127.030 TL |
XC60 RECHARGE, T8 AWD ULTIMATE, BRIGHT | Plug-in Hybrid, Benzinli, 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic | 2.289.280 TL |
XC60 RECHARGE, T8 AWD POLESTAR ENGINEERED | Plug-in Hybrid, Benzinli, 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic | 2.483.980 TL |
Ek bilgi
Özellikler: Volvo XC60 Recharge Plug in hybrid
Genel Özellikler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Motor | ||||||||
|
||||||||
Güç Aktarımı ve Şanzıman | ||||||||
|
||||||||
Tüketim ve Emisyon | ||||||||
|
||||||||
Ağırlık | ||||||||
|
Henüz değerlendirme yok.